02/04/2026
| Date Time | Pair | Impact | Event | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 12:30 | Β GBP | Spring Statement | ||||
| 03/03/2026 13:55 | Β USD | Redbook (YoY) | 6.7% | |||
| 03/03/2026 14:55 | Β USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||
| 03/03/2026 15:00 | Β NZD | GlobalDairyTrade Price Index | 3.6% | |||
| 03/03/2026 15:00 | Β USD | Milk Auctions | 4,028.0 | |||
| 03/03/2026 15:10 | Β USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 48.8 | 50.1 | ||
| 03/03/2026 16:45 | Β USD | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 03/03/2026 17:00 | Β EUR | Italian Car Registration (YoY) (Feb) | 6.2% | |||
| 03/03/2026 17:00 | Β EUR | French Car Registration (YoY) (Feb) | -6.6% | |||
| 03/03/2026 21:30 | Β USD | API Weekly Crude Oil Stock | 11.400M | 2.200M |
Termos de Uso | PolΓtica de Privacidade
[email protected] Β© Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME