18/12/2024
Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 16:00 | USD | WASDE Report | ||||
11/03/2025 16:00 | USD | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
11/03/2025 17:00 | USD | 3-Year Note Auction | 4.300% | |||
11/03/2025 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -1.455M | |||
11/03/2025 21:45 | NZD | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Feb) | -1.6% | |||
11/03/2025 21:45 | NZD | Electronic Card Retail Sales (YoY) (Feb) | -0.5% | |||
11/03/2025 23:50 | JPY | PPI (YoY) (Feb) | 4.2% | 4.0% | ||
11/03/2025 23:50 | JPY | BSI Large Manufacturing Conditions (Q1) | 6.3 | 6.5 | ||
11/03/2025 23:50 | JPY | PPI (MoM) (Feb) | 0.3% | -0.1% | ||
12/03/2025 08:00 | EUR | Spanish Retail Sales (YoY) (Jan) | 4.0% |
contato@algosistem.com
© Copyright 2023-2025 Algo Sistem Ltda ME