28/04/2025
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 07:00 | GBP | GDP (YoY) (Nov) | 1.1% | 1.1% | ||
| 15/01/2026 07:00 | GBP | GDP (MoM) (Nov) | -0.1% | 0.1% | ||
| 15/01/2026 07:00 | GBP | U.K. Construction Output (YoY) (Nov) | 0.9% | 0.1% | ||
| 15/01/2026 07:00 | GBP | Construction Output (MoM) (Nov) | -0.6% | -0.3% | ||
| 15/01/2026 07:00 | EUR | German WPI (YoY) (Dec) | 1.5% | |||
| 15/01/2026 07:00 | EUR | German WPI (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.2% | ||
| 15/01/2026 07:00 | GBP | Trade Balance Non-EU (Nov) | -10.26B | |||
| 15/01/2026 07:00 | GBP | Trade Balance (Nov) | -22.54B | -20.30B | ||
| 15/01/2026 07:00 | GBP | Monthly GDP 3M/3M Change (Nov) | -0.1% | -0.2% | ||
| 15/01/2026 07:00 | GBP | Manufacturing Production (YoY) (Nov) | -0.8% | -0.3% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME