28/04/2025
Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 14:00 | USD | Factory orders ex transportation (MoM) (Jul) | 0.4% | |||
03/09/2025 14:00 | USD | Durables Excluding Transport (MoM) (Jul) | 1.1% | |||
03/09/2025 14:00 | USD | Durables Excluding Defense (MoM) (Jul) | -2.5% | -2.5% | ||
03/09/2025 14:00 | USD | JOLTS Job Openings (Jul) | 7.437M | 7.380M | ||
03/09/2025 14:00 | USD | Factory Orders (MoM) (Jul) | -4.8% | -1.3% | ||
03/09/2025 16:00 | USD | Total Vehicle Sales (Aug) | 16.40M | 16.10M | ||
03/09/2025 17:30 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
03/09/2025 18:00 | USD | Beige Book | ||||
03/09/2025 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -0.974M | -3.400M | ||
03/09/2025 23:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | -167.2B |
[email protected]
© Copyright 2023-2025 Algo Sistem Ltda ME