04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 14:30 | CAD | BoC Business Outlook Survey | ||||
| 20/04/2026 15:30 | USD | 3-Month Bill Auction | 3.620% | |||
| 20/04/2026 15:30 | CAD | BoC Business Outlook Survey | ||||
| 20/04/2026 15:30 | USD | 6-Month Bill Auction | 3.610% | |||
| 20/04/2026 16:40 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 20/04/2026 22:00 | NZD | NZIER QSBO Capacity Utilization (Q1) | 89.8% | |||
| 20/04/2026 22:00 | NZD | NZIER Business Confidence (Q1) | 48% | |||
| 20/04/2026 22:45 | NZD | CPI (YoY) (Q1) | 3.1% | 2.9% | ||
| 20/04/2026 22:45 | NZD | CPI (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.8% | ||
| 21/04/2026 06:00 | GBP | Unemployment Rate (Feb) | 5.2% | 5.2% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME