04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 21:00 | USD | Overall Net Capital Flow (Dec) | 212.00B | |||
| 18/02/2026 21:00 | USD | US Foreign Buying, T-bonds (Dec) | 85.60B | |||
| 18/02/2026 21:00 | USD | TIC Net Long-Term Transactions (Dec) | 220.2B | |||
| 18/02/2026 21:00 | USD | TIC Net Long-Term Transactions including Swaps (Dec) | 220.20B | 128.60B | ||
| 18/02/2026 21:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | 13.400M | |||
| 18/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | 543.2B | |||
| 18/02/2026 23:50 | JPY | Core Machinery Orders (YoY) (Dec) | -6.4% | 3.9% | ||
| 18/02/2026 23:50 | JPY | Core Machinery Orders (MoM) (Dec) | -11.0% | 5.1% | ||
| 18/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | -365.7B | |||
| 19/02/2026 00:30 | AUD | Employment Change (Jan) | 65.2K | 20.0K |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME