04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,614B | |||
| 05/03/2026 21:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.004T | |||
| 05/03/2026 23:50 | JPY | Foreign Reserves (USD) (Feb) | 1,394.8B | |||
| 06/03/2026 00:00 | USD | Fed Goolsbee Speaks | ||||
| 06/03/2026 07:00 | GBP | Halifax House Price Index (YoY) (Feb) | 1.0% | 0.9% | ||
| 06/03/2026 07:00 | GBP | Halifax House Price Index (MoM) (Feb) | 0.7% | 0.3% | ||
| 06/03/2026 07:45 | EUR | French Reserve Assets Total (Feb) | 409,263.0M | |||
| 06/03/2026 08:00 | CHF | Foreign Reserves (USD) (Feb) | 711,981.0B | |||
| 06/03/2026 10:00 | EUR | GDP (QoQ) (Q4) | 0.3% | 0.3% | ||
| 06/03/2026 10:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME