04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 20:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.184T | |||
| 16/04/2026 20:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,694B | |||
| 16/04/2026 22:45 | NZD | FPI (MoM) (Mar) | -0.1% | |||
| 16/04/2026 22:45 | NZD | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Mar) | 1.4% | |||
| 16/04/2026 22:45 | NZD | Electronic Card Retail Sales (YoY) (Mar) | 1.5% | |||
| 16/04/2026 23:00 | USD | U.S. President Trump Speaks | ||||
| 17/04/2026 08:00 | EUR | Italian Trade Balance EU (Feb) | -1.14B | |||
| 17/04/2026 08:00 | EUR | Current Account n.s.a. (Feb) | 13.0B | |||
| 17/04/2026 08:00 | EUR | Italian Trade Balance (Feb) | 1.089B | 3.830B | ||
| 17/04/2026 08:00 | EUR | Current Account (Feb) | 37.9B | 29.8B |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME