04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 12:30 | USD | Initial Jobless Claims | 207K | 211K | ||
| 23/04/2026 12:30 | CAD | RMPI (YoY) (Mar) | 8.6% | |||
| 23/04/2026 12:30 | CAD | RMPI (MoM) (Mar) | 0.6% | 9.3% | ||
| 23/04/2026 12:30 | CAD | IPPI (MoM) (Mar) | 0.4% | 1.6% | ||
| 23/04/2026 12:30 | USD | Jobless Claims 4-Week Avg. | 209.75K | |||
| 23/04/2026 12:30 | CAD | IPPI (YoY) (Mar) | 5.4% | |||
| 23/04/2026 12:30 | CAD | New Housing Price Index (MoM) (Mar) | 0.3% | |||
| 23/04/2026 12:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,818K | 1,820K | ||
| 23/04/2026 12:30 | USD | Chicago Fed National Activity (Mar) | -0.11 | |||
| 23/04/2026 13:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Apr) | 50.3 |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME