04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 17:00 | USD | 7-Year Note Auction | 4.255% | |||
| 28/04/2026 17:00 | USD | M2 Money Supply (MoM) (Mar) | 22.65T | |||
| 28/04/2026 17:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 28/04/2026 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -4.400M | |||
| 29/04/2026 01:30 | AUD | CPI (QoQ) (Q1) | 0.6% | 1.4% | ||
| 29/04/2026 01:30 | AUD | Weighted mean CPI (QoQ) (Q1) | 0.9% | |||
| 29/04/2026 01:30 | AUD | Monthly CPI Indicator (YoY) (Mar) | 3.70% | 4.80% | ||
| 29/04/2026 01:30 | AUD | Weighted mean CPI (YoY) (Q1) | 3.2% | |||
| 29/04/2026 01:30 | AUD | Trimmed Mean CPI (YoY) (Q1) | 3.4% | 3.5% | ||
| 29/04/2026 01:30 | AUD | CPI (YoY) (Q1) | 3.6% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME