04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | 5.600M | 1.400M | ||
| 10/03/2026 23:50 | JPY | PPI (MoM) (Feb) | 0.2% | 0.1% | ||
| 10/03/2026 23:50 | JPY | PPI (YoY) (Feb) | 2.3% | 2.2% | ||
| 11/03/2026 03:35 | JPY | 5-Year JGB Auction | 1.640% | |||
| 11/03/2026 07:00 | EUR | German HICP (MoM) (Feb) | -0.1% | 0.4% | ||
| 11/03/2026 07:00 | EUR | German CPI (YoY) (Feb) | 2.1% | 1.9% | ||
| 11/03/2026 07:00 | EUR | German HICP (YoY) (Feb) | 2.1% | 2.0% | ||
| 11/03/2026 07:00 | EUR | German CPI (MoM) (Feb) | 0.1% | 0.2% | ||
| 11/03/2026 08:00 | EUR | Spanish Retail Sales (YoY) (Jan) | 2.9% | |||
| 11/03/2026 08:30 | EUR | ECB's De Guindos Speaks |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME