04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | 6.600M | -1.300M | ||
| 24/03/2026 22:30 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
| 24/03/2026 23:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 25/03/2026 00:30 | AUD | CPI Index Number (Feb) | 101.33 | |||
| 25/03/2026 00:30 | AUD | CPI (QoQ) (Q1) | 0.6% | |||
| 25/03/2026 00:30 | AUD | CPI (YoY) (Feb) | 3.8% | |||
| 25/03/2026 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI (QoQ) (Jan) | 0.9% | |||
| 25/03/2026 00:30 | AUD | Weighted mean CPI (YoY) (Feb) | 3.6% | |||
| 25/03/2026 00:30 | AUD | Weighted mean CPI (QoQ) (Jan) | 0.9% | |||
| 25/03/2026 00:30 | AUD | Monthly CPI Indicator (YoY) (Feb) | 3.80% | 3.80% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME