04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 00:30 | JPY | S&P Global Manufacturing PMI (Apr) | 51.6 | 54.9 | 55.1 | |
| 01/05/2026 01:30 | AUD | PPI (YoY) (Q1) | 3.5% | 3.0% | ||
| 01/05/2026 01:30 | AUD | PPI (QoQ) (Q1) | 0.8% | 0.9% | 0.4% | |
| 01/05/2026 06:00 | GBP | Nationwide HPI (YoY) (Apr) | 2.2% | 2.2% | 3.0% | |
| 01/05/2026 06:00 | GBP | Nationwide HPI (MoM) (Apr) | 0.9% | -0.3% | 0.4% | |
| 01/05/2026 06:30 | AUD | Commodity Prices (YoY) (Apr) | 12.7% | 15.7% | ||
| 01/05/2026 06:30 | CHF | Retail Sales (YoY) (Mar) | 0.4% | 0.6% | 0.5% | |
| 01/05/2026 08:30 | GBP | M3 Money Supply (Mar) | 3,244.1B | 3,270.1B | ||
| 01/05/2026 08:30 | GBP | S&P Global Manufacturing PMI (Apr) | 51.0 | 53.6 | 53.7 | |
| 01/05/2026 08:30 | GBP | Mortgage Lending (Mar) | 5.22B | 4.20B | 6.15B |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME