04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 12:30 | CAD | New Housing Price Index (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.2% | ||
| 22/04/2026 13:15 | EUR | ECB's Lane Speaks | ||||
| 22/04/2026 14:00 | EUR | Consumer Confidence (Apr) | -16.3 | -17.0 | ||
| 22/04/2026 14:30 | USD | Gasoline Production | 0.392M | |||
| 22/04/2026 14:30 | USD | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.208M | |||
| 22/04/2026 14:30 | USD | Crude Oil Imports | -2.109M | |||
| 22/04/2026 14:30 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | -1.727M | |||
| 22/04/2026 14:30 | USD | Distillate Fuel Production | -0.169M | |||
| 22/04/2026 14:30 | USD | EIA Weekly Distillates Stocks | -3.122M | |||
| 22/04/2026 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | -0.913M | -1.000M |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME