04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 12:30 | CAD | CPI (MoM) (Mar) | 0.5% | 1.1% | ||
| 20/04/2026 12:30 | CAD | Common CPI (YoY) (Mar) | 2.4% | 2.6% | ||
| 20/04/2026 12:30 | CAD | Median CPI (YoY) (Mar) | 2.3% | 2.4% | ||
| 20/04/2026 12:30 | CAD | Trimmed CPI (YoY) (Mar) | 2.3% | 2.3% | ||
| 20/04/2026 12:30 | CAD | Core CPI (MoM) (Mar) | 0.4% | |||
| 20/04/2026 12:30 | CAD | Core CPI (YoY) (Mar) | 2.3% | |||
| 20/04/2026 12:30 | CAD | CPI (YoY) (Mar) | 1.8% | 2.5% | ||
| 20/04/2026 13:00 | EUR | French 12-Month BTF Auction | 2.634% | |||
| 20/04/2026 13:00 | EUR | French 6-Month BTF Auction | 2.448% | |||
| 20/04/2026 13:00 | EUR | French 3-Month BTF Auction | 2.248% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME