04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 00:00 | USD | Fed Logan Speaks | ||||
| 13/02/2026 02:00 | AUD | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 53.89 | 52.46 | ||
| 13/02/2026 02:00 | NZD | Inflation Expectations (QoQ) | 2.3% | 2.4% | ||
| 13/02/2026 02:00 | JPY | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Feb) | 41.37 | 41.33 | ||
| 13/02/2026 03:30 | JPY | BoJ Tamura Speaks | ||||
| 13/02/2026 07:00 | EUR | German WPI (YoY) (Jan) | 1.2% | 1.2% | ||
| 13/02/2026 07:00 | EUR | German WPI (MoM) (Jan) | -0.2% | 0.1% | 0.9% | |
| 13/02/2026 07:30 | CHF | CPI (MoM) (Jan) | 0.0% | 0.0% | -0.1% | |
| 13/02/2026 07:30 | CHF | CPI (YoY) (Jan) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 13/02/2026 08:00 | EUR | Spanish HICP (MoM) (Jan) | 0.3% | -0.7% | -0.8% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME