04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | 3.719M | -1.300M | ||
| 14/04/2026 21:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 14/04/2026 23:00 | JPY | Reuters Tankan Index (Apr) | 18 | |||
| 14/04/2026 23:50 | JPY | Core Machinery Orders (MoM) (Feb) | -5.5% | -1.1% | ||
| 14/04/2026 23:50 | JPY | Core Machinery Orders (YoY) (Feb) | 13.7% | 8.5% | ||
| 15/04/2026 06:45 | EUR | French CPI NSA (MoM) (Mar) | 0.90% | |||
| 15/04/2026 06:45 | EUR | French HICP (YoY) (Mar) | 1.9% | 1.9% | ||
| 15/04/2026 06:45 | EUR | France Inflation Ex-Tobacco (YoY) (Mar) | 0.90% | |||
| 15/04/2026 06:45 | EUR | French CPI NSA (YoY) (Mar) | 1.70% | |||
| 15/04/2026 06:45 | EUR | French HICP (MoM) (Mar) | 1.1% | 1.1% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME