04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,622B | |||
| 19/02/2026 21:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 2.958T | |||
| 19/02/2026 21:45 | NZD | Exports (Jan) | 7.65B | |||
| 19/02/2026 21:45 | NZD | Imports (Jan) | 7.60B | |||
| 19/02/2026 21:45 | NZD | Trade Balance (YoY) (Jan) | -2,200M | |||
| 19/02/2026 21:45 | NZD | Trade Balance (MoM) (Jan) | 52M | -745M | ||
| 19/02/2026 22:00 | AUD | Manufacturing & Services PMI (Feb) | 55.70 | |||
| 19/02/2026 22:00 | AUD | Judo Bank Services PMI (Feb) | 56.3 | |||
| 19/02/2026 22:00 | AUD | Judo Bank Manufacturing PMI (Feb) | 52.3 | |||
| 19/02/2026 23:30 | JPY | National CPI (YoY) (Jan) | 2.1% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME