04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2026 21:45 | NZD | Electronic Card Retail Sales (YoY) (Jan) | -0.5% | |||
| 15/02/2026 21:45 | NZD | Electronic Card Retail Sales (MoM) (Jan) | -0.1% | |||
| 15/02/2026 23:50 | JPY | GDP Price Index (YoY) (Q4) | 3.4% | 3.2% | ||
| 15/02/2026 23:50 | JPY | GDP External Demand (QoQ) (Q4) | -0.2% | 0.1% | ||
| 15/02/2026 23:50 | JPY | GDP Capital Expenditure (QoQ) (Q4) | -0.2% | 0.8% | ||
| 15/02/2026 23:50 | JPY | GDP Private Consumption (QoQ) (Q4) | 0.2% | 0.1% | ||
| 15/02/2026 23:50 | JPY | GDP (YoY) (Q4) | -2.3% | 1.6% | ||
| 15/02/2026 23:50 | JPY | GDP (QoQ) (Q4) | -0.6% | 0.4% | ||
| 16/02/2026 00:01 | GBP | Rightmove House Price Index (MoM) | 2.8% | |||
| 16/02/2026 00:01 | GBP | Rightmove House Price Index (YoY) (Feb) | 0.5% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME