04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 20:00 | USD | U.S. President Trump Speaks | ||||
| 26/03/2026 20:00 | USD | Fed Governor Cook Speaks | ||||
| 26/03/2026 20:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 2.999T | |||
| 26/03/2026 20:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,656B | |||
| 26/03/2026 23:00 | USD | Fed Governor Jefferson Speaks | ||||
| 26/03/2026 23:10 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
| 27/03/2026 00:01 | GBP | GfK Consumer Confidence (Mar) | -19 | -24 | ||
| 27/03/2026 07:00 | GBP | Core Retail Sales (MoM) (Feb) | 2.0% | |||
| 27/03/2026 07:00 | GBP | Core Retail Sales (YoY) (Feb) | 5.5% | |||
| 27/03/2026 07:00 | GBP | Retail Sales (MoM) (Feb) | 1.8% | -0.6% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME