04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,613B | |||
| 26/02/2026 21:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 2.960T | |||
| 26/02/2026 23:30 | JPY | CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Feb) | 1.4% | |||
| 26/02/2026 23:30 | JPY | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Feb) | -0.3% | |||
| 26/02/2026 23:30 | JPY | Tokyo CPI (YoY) (Feb) | 1.5% | |||
| 26/02/2026 23:30 | JPY | Tokyo Core CPI (YoY) (Feb) | 2.0% | 1.7% | ||
| 26/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | 1,424.2B | |||
| 26/02/2026 23:50 | JPY | Retail Sales (YoY) (Jan) | -0.9% | 0.1% | ||
| 26/02/2026 23:50 | JPY | Large Retailers' Sales (MoM) (Jan) | -2.0% | |||
| 26/02/2026 23:50 | JPY | Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Mar) | -4.3% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME