04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 21:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -0.609M | 1.850M | ||
| 24/02/2026 23:50 | JPY | Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY) | 2.6% | 2.6% | ||
| 25/02/2026 00:30 | AUD | CPI (YoY) (Jan) | 3.6% | |||
| 25/02/2026 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI (QoQ) (Jan) | 0.9% | |||
| 25/02/2026 00:30 | AUD | CPI (QoQ) (Jan) | 0.6% | |||
| 25/02/2026 00:30 | AUD | CPI Index Number | 100.30 | |||
| 25/02/2026 00:30 | AUD | Weighted mean CPI (YoY) (Jan) | 3.2% | |||
| 25/02/2026 00:30 | AUD | Weighted mean CPI (QoQ) (Jan) | 0.9% | |||
| 25/02/2026 00:30 | AUD | Monthly CPI Indicator (YoY) (Jan) | 3.80% | 3.70% | ||
| 25/02/2026 00:30 | AUD | Trimmed Mean CPI (YoY) (Jan) | 3.4% | 3.3% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME