04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 20:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.073T | |||
| 19/03/2026 20:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,646B | |||
| 19/03/2026 21:45 | NZD | Imports (Feb) | 6.73B | |||
| 19/03/2026 21:45 | NZD | Trade Balance (YoY) (Feb) | -2,310M | |||
| 19/03/2026 21:45 | NZD | Trade Balance (MoM) (Feb) | -519M | -740M | ||
| 19/03/2026 21:45 | NZD | Exports (Feb) | 6.21B | |||
| 20/03/2026 02:00 | NZD | Credit Card Spending (YoY) (Feb) | 1.0% | |||
| 20/03/2026 07:00 | GBP | Public Sector Net Cash Requirement (Feb) | -59.306B | |||
| 20/03/2026 07:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | -30.40B | 8.70B | ||
| 20/03/2026 07:00 | EUR | German PPI (MoM) (Feb) | -0.6% | 0.3% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME