04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 12:15 | USD | ADP Employment Change Weekly | 12.80K | |||
| 10/03/2026 12:55 | USD | Redbook (YoY) | 7.0% | |||
| 10/03/2026 14:00 | USD | Existing Home Sales (Feb) | 3.91M | 3.89M | ||
| 10/03/2026 14:00 | USD | Existing Home Sales (MoM) (Feb) | -8.4% | |||
| 10/03/2026 16:00 | USD | EIA Short-Term Energy Outlook | ||||
| 10/03/2026 17:00 | USD | 3-Year Note Auction | 3.518% | |||
| 10/03/2026 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | 5.600M | |||
| 10/03/2026 23:50 | JPY | PPI (YoY) (Feb) | 2.3% | 2.2% | ||
| 10/03/2026 23:50 | JPY | PPI (MoM) (Feb) | 0.2% | 0.1% | ||
| 11/03/2026 03:35 | JPY | 5-Year JGB Auction | 1.640% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME