04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 21:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 2.960T | |||
| 25/02/2026 21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,613B | |||
| 25/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | -489.5B | |||
| 25/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | 1,424.2B | |||
| 26/02/2026 00:00 | NZD | NBNZ Own Activity (Feb) | 51.6% | |||
| 26/02/2026 00:00 | NZD | ANZ Business Confidence (Feb) | 64.1 | |||
| 26/02/2026 00:30 | AUD | Building Capital Expenditure (MoM) (Q4) | 2.1% | |||
| 26/02/2026 00:30 | AUD | Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q4) | 6.4% | -0.1% | ||
| 26/02/2026 00:30 | AUD | RBA Bulletin | ||||
| 26/02/2026 00:30 | AUD | Plant/Machinery Capital Expenditure (QoQ) (Q4) | 11.5% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME