04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 21:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -11.100M | |||
| 11/02/2026 00:30 | AUD | Invest Housing Finance (MoM) (Q4) | 17.6% | |||
| 11/02/2026 00:30 | AUD | Home Loans (MoM) (Q4) | 4.7% | |||
| 11/02/2026 09:00 | EUR | Italian Industrial Production (YoY) (Dec) | 1.4% | |||
| 11/02/2026 09:00 | EUR | Italian Industrial Production (MoM) (Dec) | 1.5% | -0.6% | ||
| 11/02/2026 10:10 | EUR | Italian 12-Month BOT Auction | 2.112% | |||
| 11/02/2026 12:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.21% | |||
| 11/02/2026 12:00 | USD | Mortgage Refinance Index | 1,269.7 | |||
| 11/02/2026 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications (WoW) | -8.9% | |||
| 11/02/2026 12:00 | USD | MBA Purchase Index | 165.4 |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME