04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 06:00 | EUR | German WPI (YoY) (Mar) | 1.2% | |||
| 14/04/2026 06:00 | EUR | German WPI (MoM) (Mar) | 0.6% | 0.4% | ||
| 14/04/2026 07:00 | EUR | Spanish CPI (YoY) (Mar) | 2.3% | 3.3% | ||
| 14/04/2026 07:00 | EUR | Core CPI (YoY) (Mar) | 2.7% | 2.7% | ||
| 14/04/2026 07:00 | EUR | Spanish HICP (YoY) (Mar) | 2.5% | 3.3% | ||
| 14/04/2026 07:00 | EUR | Spanish HICP (MoM) (Mar) | 0.4% | 1.5% | ||
| 14/04/2026 07:00 | EUR | Spanish CPI (MoM) (Mar) | 0.4% | 1.0% | ||
| 14/04/2026 08:40 | EUR | Spanish 3-Month Letras Auction | 1.964% | |||
| 14/04/2026 08:50 | GBP | BoE MPC Member Mann Speaks | ||||
| 14/04/2026 09:00 | USD | IEA Monthly Report |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME