04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 20:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.036T | |||
| 02/04/2026 20:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,657B | |||
| 03/04/2026 00:30 | JPY | S&P Global Services PMI (Mar) | 53.8 | 52.8 | ||
| 03/04/2026 00:30 | JPY | Manufacturing & Services PMI (Mar) | 53.90 | 52.50 | ||
| 03/04/2026 06:45 | EUR | French Industrial Production (MoM) (Feb) | 0.5% | -0.1% | ||
| 03/04/2026 09:00 | EUR | Italian Public Deficit (Q4) | 3.4% | |||
| 03/04/2026 12:30 | USD | U6 Unemployment Rate (Mar) | 7.9% | |||
| 03/04/2026 12:30 | USD | Average Hourly Earnings (YoY) (YoY) (Mar) | 3.8% | 3.8% | ||
| 03/04/2026 12:30 | USD | Average Weekly Hours (Mar) | 34.3 | 34.3 | ||
| 03/04/2026 12:30 | USD | Government Payrolls (Mar) | -6.0K |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME