04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 21:30 | NZD | Business NZ PMI (Jan) | 56.1 | |||
| 12/02/2026 21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,606B | |||
| 12/02/2026 21:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 2.937T | |||
| 12/02/2026 21:45 | NZD | Visitor Arrivals (MoM) | 0.8% | |||
| 12/02/2026 21:45 | NZD | Permanent/Long-Term Migration (Dec) | 990 | |||
| 12/02/2026 21:45 | NZD | External Migration & Visitors (Dec) | 8.20% | |||
| 12/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | 494.6B | |||
| 12/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | 713.7B | |||
| 12/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | 494.6B | |||
| 12/02/2026 23:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | 713.7B |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME