04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 20:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -1.700M | -0.600M | ||
| 17/03/2026 21:45 | NZD | Current Account % of GDP (Q4) | -3.50% | |||
| 17/03/2026 21:45 | NZD | Current Account (QoQ) (Q4) | -8.37B | -4.78B | ||
| 17/03/2026 21:45 | NZD | Current Account (YoY) (Q4) | -15.37B | |||
| 17/03/2026 23:00 | JPY | Reuters Tankan Index (Mar) | 13 | |||
| 17/03/2026 23:30 | AUD | MI Leading Index (MoM) | -0.1% | |||
| 17/03/2026 23:50 | JPY | Adjusted Trade Balance | 0.46T | -0.63T | ||
| 17/03/2026 23:50 | JPY | Trade Balance (Feb) | -1,152.7B | -485.0B | ||
| 17/03/2026 23:50 | JPY | Imports (YoY) (Feb) | -2.5% | 11.5% | ||
| 17/03/2026 23:50 | JPY | Exports (YoY) (Feb) | 16.8% | 1.6% |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME