04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 22:00 | AUD | S&P Global Manufacturing & Services PMI (Mar) | 52.40 | |||
| 23/03/2026 22:00 | AUD | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 51.0 | |||
| 23/03/2026 22:00 | AUD | S&P Global Services PMI (Mar) | 52.8 | |||
| 23/03/2026 23:30 | JPY | National CPI (YoY) (Feb) | 1.5% | |||
| 23/03/2026 23:30 | JPY | National CPI (MoM) (Feb) | -0.2% | |||
| 23/03/2026 23:30 | JPY | National Core CPI (YoY) (Feb) | 2.0% | 1.7% | ||
| 23/03/2026 23:30 | JPY | CPI, n.s.a (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
| 24/03/2026 00:30 | JPY | Manufacturing & Services PMI (Mar) | 53.90 | |||
| 24/03/2026 00:30 | JPY | S&P Global Services PMI (Mar) | 53.8 | |||
| 24/03/2026 00:30 | JPY | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 53.0 | 52.9 |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME