04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 12:15 | USD | ADP Employment Change Weekly | 54.75K | |||
| 28/04/2026 12:55 | USD | Redbook (YoY) | 6.7% | |||
| 28/04/2026 13:00 | USD | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
| 28/04/2026 13:00 | USD | House Price Index (YoY) (Feb) | 1.6% | |||
| 28/04/2026 13:00 | USD | S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Feb) | 0.2% | |||
| 28/04/2026 13:00 | USD | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Feb) | 1.2% | 1.1% | ||
| 28/04/2026 13:00 | USD | House Price Index (MoM) (Feb) | 0.1% | 0.1% | ||
| 28/04/2026 13:00 | USD | House Price Index (Feb) | 441.0 | |||
| 28/04/2026 14:00 | USD | Richmond Manufacturing Index (Apr) | 0 | 2 | ||
| 28/04/2026 14:00 | USD | CB Consumer Confidence (Apr) | 91.8 | 89.0 |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME