04/02/2026
| Data (Fuso do Brasil) | Moeda | Impacto | Evento | Anterior | Previsto | Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 20:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 6,675B | |||
| 09/04/2026 20:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.064T | |||
| 09/04/2026 22:30 | NZD | Business NZ PMI (Mar) | 55.0 | |||
| 09/04/2026 23:50 | JPY | PPI (MoM) (Mar) | -0.1% | 0.9% | ||
| 09/04/2026 23:50 | JPY | PPI (YoY) (Mar) | 2.0% | 2.4% | ||
| 09/04/2026 23:50 | JPY | Bank Lending (YoY) (Mar) | 4.5% | 4.4% | ||
| 10/04/2026 01:30 | AUD | Private House Approvals (Feb) | 1.1% | 0.2% | ||
| 10/04/2026 01:30 | AUD | Building Approvals (MoM) (Feb) | -7.2% | 29.7% | ||
| 10/04/2026 01:30 | AUD | Building Approvals (YoY) (Feb) | -15.70% | 14.00% | ||
| 10/04/2026 02:00 | AUD | Thomson Reuters IPSOS PCSI (Apr) | 50.63 |
Termos de Uso | Política de Privacidade
[email protected] © Copyright 2023-2026 Algo Sistem Ltda ME